- 1. Rencana Strategi Kementerian Hukum dan HAM
- 2. Rencana Kerja
- 3. RKAKL Kantor Wilayah
- 4. DIPA Kantor Wilayah
- 5. Laporan Kinerja Tahunan
- 6. Laporan Keuangan Tahunan
- 7. Informasi-Informasi Lainnya
1. Rencana Strategi Kementerian Hukum dan HAM
1. | Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM RI | Lihat Dokumen |
3. RKAKL Kantor Wilayah
1. | RKAKL Tahun 2018 | |
2. | RKAKL Tahun 2019 | Lihat Dokumen |
3. | DIPA Tahun Anggaran 2020 |
4. DIPA Kantor Wilayah
1. | DIPA Tahun Anggaran 2020 | |
2. | DIPA Tahun Anggaran 2021 | |
SP DIPA-013.01.2.408720/2021 Sekretariat Jenderal | Lihat Dokumen | |
SP DIPA-013.03.2.408721/2021 Ditjen Administrasi Hukum Umum | Lihat Dokumen | |
SP DIPA-013.06.2.408723/2021 Ditjen Pemayarakatan | Lihat Dokumen | |
SP DIPA-013.06.2.408723/2021 Ditjen Imigrasi | Lihat Dokumen | |
SP DIPA-013.07.2.408724/2021 Ditjen Kekayaan Intelektual | Lihat Dokumen | |
SP DIPA-013.08.2.408725/2021 Ditjen Peraturan Perundang-undangan | Lihat Dokumen | |
SP DIPA-013.09.2.408726/2021 Ditjen Hak Asasi Manusia | Lihat Dokumen | |
SP DIPA-013.10.2.408727/2021 Badan Pembinaan Hukum Nasional | Lihat Dokumen | |
SP DIPA-013.11.2.408728/2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia | Lihat Dokumen | |
5. Laporan Kinerja Tahunan
1 | Laporan Kinerja Tahunan 2018 | |
2 | Laporan Kinerja Tahunan 2019 | Lihat Dokumen |
7. Informasi-Informasi Lainnya
1 | Laporan Identifikasi Risiko | Divisi Administrasi | |
2 | Laporan SPIP Tahun 2018 | Divisi Administrasi | |
3 | Statistik Data Orang Asing | Divisi Keimigrasian | |
4 | Statistik Data Permohonan Orang Asing Tahun 2019 | Divisi Keimigrasian | |
5 | Laporan Pengkajian Hak Asasi Manusia | Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |